Page 556 - LABOVIDA23
P. 556
Hygiène et Vêtements
Chaussures
Chaussures de sécurité
CHAUSSURE DE SÉCURITÉ BRICE
CHAUSSURE D E S ÉCURITÉ BRICE
Chaussure de sécurité basse, avec embout de sécurité
Chaus sur e de sécurité bas se , a v ec embout de sécurité
br
e
ofi
en composite
en composite, résistant à 200 joules. Tige en microfibre
, résistant à 200 joules. Tige en micr
ech® souple
aitement
ynaT
ofuge a
dr
ec tr
v
y
espir
, r
, h
ante
D DynaTech® souple, respirante, hydrofuge avec traitement
ie
’
acile d
acile d
entr
’
entr
’
acile d
térien
. F
térien
térien
. F
. F
ie
ie
antibac
âce à la technolog
tien gr
antibac
antibac
antibactérien. Facile d’entretien grâce à la technologie
âce à la technolog
âce à la technolog
tien gr
e
e
entr
e
tien gr
tte ajustable
QWS® lavable en machine à 30°. Languette ajustable
W
S® la
v
Q QWS® lavable en machine à 30°. Languette ajustable
able en machine à 30°. Langue
par velcro. Très facile à chausser. Doublure Hygi&Soft®
par velcro. Très facile à chausser. Doublure Hygi&Soft®
respirante, très douce et traitée antibactérien. Première
respirante, très douce et traitée antibactérien. Première
de propreté : amovible, anatomique, antistatique et
de propreté : amovible, anatomique, antistatique et
perforée. Semelle extérieure Max contact® Polyuréthane
mono-densité injecté. Relief breveté et angles vifs pour
assurer une adhérence optimale. Crampons antidérapants
de 4 mm de profondeur et rainures extra large facilitant
l’auto nettoyage. Antistatique et résistante aux huiles et
aux acides. Conforme à la norme CE EN ISO 20345 S2 SRC.
Pointure Modèle blanc Modèle noir
36 01.09.38.97.10 01.09.38.97.68
37 01.09.38.97.18 01.09.38.97.72
38 01.09.38.97.22 01.09.38.97.76
39 01.09.38.97.26 01.09.38.97.80
40 01.09.38.97.30 01.09.38.97.88
41 01.09.38.97.34 01.09.38.97.92
42 01.09.38.97.38 01.09.38.97.96
43 01.09.38.97.42 01.09.38.98.00
44 01.09.38.97.46 01.09.38.98.04
45 01.09.38.97.50 01.09.38.98.16
46 01.09.38.97.54 01.09.38.98.20
47 01.09.38.97.58 01.09.38.98.28
48 01.09.42.31.63 01.09.42.03.62
PREMIER
PRIX
CHAUSSURE DE SECURITE MIXTE DAN
Chaussure ou mocassin de sécurité agroalimentaire,
tige empeigne pleine, une seule pièce ultra résistante en A A
microfibre hydrofugée, souple, respirant et antibactérien.
Fermeture velcro élastiqué. Embout de sécurité en
composite. Doublure Mesh 3D polyester, respirante et
antibactérienne. Première de propreté amovible en
mousse EVA, ergonomique et amortissante. Semelle
extérieure 2D Flexon en PU bi-densité injecté, robuste
et flexible. Antidérapante, antistatique, anti-perforation, B B
et résistante aux hydrocarbures et aux huiles, avec CHAUSSURE DE SÉCURITÉ ODET
absorbeur d’énergie au talon. Recommandé pour les CHAUSSURE DE SÉCURITÉ SAFETY JOGGER
métiers de la boucherie / charcuterie. Conforme à la Chaussure cuir, fermeture élastique, antistatique. Embout
norme EN ISO 20345 S3 SRC. Chaussure de sécurité en cuir, doublure textile avec acier, doublure textile, semelle extérieure TPU. Cuir
embout acier et semelle anti-perforation. Cuir véritable véritable pour une imperméabilité maximale. Semelle
Pointure Référence pour une imperméabilité maximale. Conforme à la norme intérieure amovible, anti-odeurs et antibactérien.
36 01.09.00.08.55 EN ISO 20345 S3. Conforme à la norme EN ISO 20345 S2.
37 01.09.00.08.47 Pointure A Gusto 81 B Dolce 81 Pointure A Modèle blanc B Modèle noir
38 01.09.00.08.49 36 01.09.17.08.81 01.09.17.08.97 36 01.00.93.71.36 01.00.93.68.36
39 01.09.00.12.69 37 01.09.17.08.85 01.09.17.09.01 37 01.00.93.71.37 01.00.93.68.37
40 01.09.00.08.51 38 01.09.16.91.87 01.09.16.92.27 38 01.00.93.71.38 01.00.93.68.38
41 01.09.00.08.53 39 01.09.16.91.91 01.09.16.92.31 39 01.00.93.71.39 01.00.93.68.39
42 01.01.00.68.67 40 01.09.16.91.95 01.09.16.92.39 40 01.00.93.71.40 01.00.93.68.40
43 01.01.01.43.99 41 01.09.16.92.03 01.09.16.92.43 41 01.00.93.71.41 01.00.93.68.41
44 01.01.01.44.01 42 01.09.16.92.07 01.09.16.92.47 42 01.00.93.71.42 01.00.93.68.42
45 01.01.01.44.03 43 01.09.16.92.15 01.09.16.92.51 43 01.00.93.71.43 01.00.93.68.43
46 01.01.00.68.69 44 01.09.16.92.19 01.09.16.92.59 44 01.00.93.71.44 01.00.93.68.44
47 01.09.00.12.83 45 01.09.16.92.23 01.09.16.92.63 45 01.00.93.71.45 01.00.93.68.45
48 01.09.45.51.92 46 01.09.17.08.89 01.09.17.09.05 46 01.00.93.71.46 01.00.93.68.46
556 À vos côtés au quotidien au 02 48 66 73 00 | [email protected]